記事番号: 1-205
公開日 2016年03月04日
八幡浜南環境センターでは、操業に伴い地域環境保全のため、大気・水質・騒音・振動・悪臭・ダイオキシン類等の項目について、年間を通じて調査を行っています。
平成25年度の調査結果が出ましたので公表します。
ばい煙及びダイオキシン類等調査結果
第1条 大気汚染防止対策
国基準 | 協定 基準 |
単位 | 平成27年6月25日 | 平成26年12月13日 | |||
1号炉 | 2号炉 | 1号炉 | 2号炉 | ||||
ばいじん | 0.25 | 0.05 | g/m3N | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
硫黄酸化物 | 2247 | 100 | vol ppm | 10.0 | 7.9 | 2.4 | 2.9 |
塩化水素 | 430 | 150 | vol ppm | 10.0 | 8.5 | 4.7 | 8.6 |
窒素酸化物 | 250 | 200 | vol ppm | 43 | 43 | 21 | 33 |
国基準 | 協定 基準 |
単位 | 区分 | 平成27年6月25日 | ||
1号炉 | 2号炉 | |||||
ダイオキシン類 | 10 | 1 | ng−TEQ/m3N | 排ガス | 0.026 | 0.0093 |
(3) | − | ng−TEQ/g | 飛灰 | 0.470 | ||
(3) | − | ng−TEQ/g | 焼却灰 | 0.00098 |
第2条 水質汚濁防止対策
雨水以外は放流していない。
汚水は、処理後冷却水として利用している。
汚泥は焼却している
第3条 騒音対策(毎年調査は行わない)
時間 | 協定 基準 |
単位 | 平成11年11月9・10日 | 平成14年10月2日 (改造工事性能検査) |
平成23年2月23日 |
平成27年6月24日 基幹的設備(改良工事性能検査) |
||||||
A地点 | B地点 | A地点 | B地点 | A地点 | B地点 | A地点 | B地点 | |||||
朝 ( 6:00~ 8:00) | 50 | ホン | 50 | 50 | 49 | 48 | 49 | 44 | 48 | 59 | 50 | 48 |
昼間( 8:00~19:00) | 60 | ホン | 60 | 56 | 53 | 48 | 47 | 50 | 45 | 46 | 49 | 47 |
夕 (19:00~22:00) | 50 | ホン | 44 | 49 | 50 | 48 | 42 | 49 | 37 | 42 | 36 | 42 |
夜間(22:00~ 6:00) | 50 | ホン | 45 | 37 | 50 | 48 | 42 | 40 | 49 | 52 | 50 | 47 |
第4条 振動防止対策(毎年調査は行わない)
時間 | 協定 基準 |
単位 | 平成11年11月9・10日 | 平成14年10月2日 (改造工事性能検査) |
平成23年2月23日 |
平成26年6月24日 基幹的設備(改良工事性能検査) |
||||
A地点 | B地点 | A地点 | B地点 | A地点 | B地点 | A地点 | B地点 | |||
昼間 ( 8:00~19:00) |
60 | デシベル | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 30未満 |
夜間 (19:00~ 8:00) |
55 | デシベル | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 30未満 |
※30デシベル未満は、振動計の測定下限値未満であることを示している。
第5条 悪臭防止対策(毎年調査は行わない)
時間 | 協定 基準 |
単位 | 平成11年11月9日測定 | 平成23年2月23日測定 | ||
B地点 | C地点 | B地点 | C地点 | |||
臭気強度 | 2.5 | − | ※10未満 | ※10未満 | ※10未満 | ※10未満 |
アンモニア | 1 | ppm | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
メチルメカブタン | 0.002 | ppm | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
硫化水素 | 0.02 | ppm | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
硫化メチル | 0.01 | ppm | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
二硫化メチル | 0.009 | ppm | 0.0009未満 | 0.0009未満 | 0.0009未満 | 0.0009未満 |
トリメチルアミン | 0.005 | ppm | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
アセトアルデヒド | 0.05 | ppm | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
スチレン | 0.4 | ppm | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満 |
プロピオン酸 | 0.03 | ppm | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
ノルマル酪酸 | 0.001 | ppm | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 | ppm | 0.00009未満 | 0.00009未満 | 0.00009未満 | 0.00009未満 |
イソ吉草酸 | 0.001 | ppm | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 |
プロピオンアルデヒド | (0.05) | ppm | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
ノルマルブチルアルデヒド | (0.009) | ppm | 0.0009未満 | 0.0009未満 | 0.0009未満 | 0.0009未満 |
イソブチルアルデヒド | (0.02) | ppm | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
ノルマルバレルアルデヒド | (0.009) | ppm | 0.0009未満 | 0.0009未満 | 0.0009未満 | 0.0009未満 |
イソバレルアルデヒド | (0.003) | ppm | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
イソブタノール | (0.9) | ppm | 0.09未満 | 0.09未満 | 0.09未満 | 0.09未満 |
酢酸エチル | (3) | ppm | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 |
メチルイソブチルケトン | (1) | ppm | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
トルエン | (10) | ppm | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
キシレン | (1) | ppm | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
※臭気指数として、現在は規制されている(基準は10以下)
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 生活環境課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3115
FAX:0894-22-5990