記事番号: 1-395
公開日 2016年04月06日
リンク文書は入札状況詳細です。閲覧には別途「Adobe Reader」が必要です。
建設工事、測量・建設コンサルタント等業務 | ||||
平成28年3月 |
||||
日 | 工事(業務)番号 | 工事(業務)名 | 落札業者 | 税込落札金額(円) |
8 | 土総第3号 | 八幡浜市建設残土処理場築造工事(その3) | 瀬戸建設(株) | 23,749,200 |
11 | 水単第30号 | 江戸岡交差点消火栓設置工事 | (有)谷本工務店 | 1,227,960 |
17 | 道交改第1号 | 市道双岩南久米線Ⅰ工区道路改良工事 | 瀬戸建設(株) | 137,160,000 |
製造の請負、物品の買入れ、役務の提供その他の契約 | ||||
平成28年3月 | ||||
日 | 工事(業務)番号 | 件名 | 契約の相手方 | 税込落札金額(円) |
1 | - | 消防団アナログ(400MHz帯)携帯型無線機購入 | 三電計装(株) | 4,263,840 |
- | 消防団IP無線機購入 | 三信電気(株) 高松支店 |
1,981,800 | |
- | 新八幡浜市誌印刷製本等委託業務 | セキ(株) | 13,932,000 | |
8 | - | 長谷地区スクールタクシー運行業務委託 | アトムタクシー(株) | 794 |
- | 舌田地区スクールタクシー運行業務委託 | (株)富士タクシー | 810 | |
17 | - | 透析患者送迎業務 | アトムタクシー(株) | 2,991 |
22 | - | 耳鼻咽喉ビデオスコープの購入 | (株)エヒメ医療器 | 1,900,800 |
- | ACトレッドミルの購入 | (株)サンメディカル | 1,101,600 | |
- | 肘用CPM エルボの購入 | (株)サンメディカル | 945,000 | |
- | 長下肢装具の購入 | (株)サンメディカル | 934,200 | |
- | 八幡浜市新地方公会計対応固定資産台帳整備及び公共施設等総合管理計画策定業務委託 | (株)地域科学研究所 香川事務所 |
15,984,000 | |
24 | - | 予防接種ワクチン購入(四種混合ワクチン) | (株)アスティス 大洲支店 |
6,998 (本あたり) |
- | 予防接種ワクチン購入(Hibワクチン) | (株)よんやく 大洲支店 |
4,471 (本あたり) |
|
- | 予防接種ワクチン購入(BCGワクチン) | (株)幸耀 愛媛営業部 大洲営業所 |
3,218 (本あたり) |
|
- | 予防接種ワクチン購入(子宮頸がん予防ワクチン) | (株)アスティス 大洲支店 |
12,960 (本あたり) |
|
- | 予防接種ワクチン購入(不活化ポリオワクチン) | (株)幸耀 愛媛営業部 大洲営業所 |
5,886 (本あたり) |
|
- | 予防接種ワクチン購入(日本脳炎ワクチン) | (株)よんやく 大洲支店 |
3,477 (本あたり) |
|
- | 予防接種ワクチン購入(水痘ワクチン) | (株)よんやく 大洲支店 |
4,838 (本あたり) |
|
- | 予防接種ワクチン購入(小児用肺炎球菌ワクチン) | (株)よんやく 大洲支店 |
7,776 (本あたり) |
|
- | 予防接種ワクチン購入(二種混合ワクチン) | (株)よんやく 大洲支店 |
410,508 (本あたり) |
|
28 | 合併処理委第1号 | 合併浄化槽維持管理業務Aその1 | 八西水質管理(株) | 608,688 |
合併処理委第2号 | 合併浄化槽維持管理業務Aその2 | (有)村上水道工業所 | 540,000 | |
合併処理委第3号 | 合併浄化槽維持管理業務Aその3 | (有)千葉設備 | 502,200 | |
合併処理委第4号 | 合併浄化槽維持管理業務Aその4 | (有)八西環境管理センター | 512,939 | |
合併処理委第5号 | 合併浄化槽維持管理業務Aその5 | 八幡浜水質管理(株) | 505,440 | |
合併処理委第6号 | 合併浄化槽維持管理業務Bその1 | (有)村上水道工業所 | 410,400 | |
合併処理委第7号 | 合併浄化槽維持管理業務Bその2 | 八西水質管理(株) | 390,960 | |
合併処理委第8号 | 合併浄化槽維持管理業務Bその3 | (有)南予水質管理 | 280,368 | |
30 | - | 大島区一般廃棄物(陸上)運送業務 | (有)エーデル企画 | 409,320 |
平成27年度 |
|
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 財政課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5996
FAX:0894-22-5995
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード