記事番号: 1-1206
公開日 2019年04月04日
リンク文書は入札状況詳細です。閲覧には別途「Adobe Reader」が必要です。
建設工事、測量・建設コンサルタント等業務 | ||||
平成31年3月 |
||||
日 | 工事(業務)番号 | 工事(業務)名 | 落札業者 | 税込落札金額(円) |
5 | 30北公整第3号 | 北浜公園整備事業 管理棟及びトイレ棟新築工事 | 浮田建設(有) | 13,402,800 |
30災国補第4297号、第4299号 | 市道宮内川西線、宮内川東線道路災害復旧工事 | 明和建設(有) | 8,856,000 | |
14 | 30漁港整第1号 | 大島漁港再整備工事 | 花見建設(株) | 14,256,000 |
7豪単災第187号 | 西日本豪雨災害における発生土運搬及び処分工事その3 | 丸五建設(有) | 13,716,000 | |
砂補第10号 | 楠町地区がけ崩れ防災対策工事 | (有)松田組 | 10,800,000 | |
19 | 30国補生建委第42号 | 旧菊池清治邸改修工事 | (株)中井建設 | 77,209,200 |
22 | 30国補学建委第41号-1 | 市内小中学校エアコン設置工事(保内中学校) | (株)井上設備工業 | 48,060,000 |
30単学建委第41号-2 | 市内小中学校エアコン設置工事(八代中学校) | (株)デンカ | 34,300,800 | |
30国補学建委第41号-3 | 市内小中学校エアコン設置工事(白浜小学校) | (有)谷口水道工業所 | 29,138,400 | |
30国補学建委第41号-4 | 市内小中学校エアコン設置工事(愛宕中学校) | 三原設備(株) | 28,274,400 | |
30国補学建委第41号-5 | 市内小中学校エアコン設置工事(神山小学校) | (有)野本設備 | 27,237,600 | |
30国補学建委第41号-6 | 市内小中学校エアコン設置工事(江戸岡小学校) | (有)野本設備 | 24,116,400 | |
30国補学建委第41号-7 | 市内小中学校エアコン設置工事(千丈小学校) | (有)村上水道工業所 | 23,868,000 | |
30国補学建委第41号-8 | 市内小中学校エアコン設置工事(宮内小学校) | (有)アサノ設備 | 23,684,400 | |
30国補学建委第41号-9 | 市内小中学校エアコン設置工事(松蔭小学校) | (株)デンカ | 23,468,400 | |
30国補学建委第41号-10 | 市内小中学校エアコン設置工事(喜須来小学校) | (株)井上設備工業 | 19,602,000 | |
30単学建委第41号-11 | 市内小中学校エアコン設置工事(真穴小学校・真穴中学校) | (株)デンカ | 24,062,400 | |
30単学建委第41号-12 | 市内小中学校エアコン設置工事(松柏中学校) | (有)井上電気 | 16,524,000 | |
30単学建委第41号-13 | 市内小中学校エアコン設置工事(川之石小学校) | 日土電気設備 | 13,792,680 | |
30単学建委第41号-14 | 市内小中学校エアコン設置工事(川上小学校) | 浜中電気 | 11,264,400 | |
30単学建委第41号-15 | 市内小中学校エアコン設置工事(双岩小学校) | ライトハウス石木 | 9,180,000 | |
30北公整第2号 | 北浜公園整備事業 公園施設整備工事 | 瀬戸建設(株) | 14,234,400 | |
道改第3号 | 市道双岩川上線道路改良工事 | 成和工業(有) | 7,063,200 | |
30災国補第3013号 | 市道磯岡須川奥線道路災害復旧工事 | 北浜工業(株) | 5,248,800 | |
30災第122/4号 | 合田地区水路災害復旧工事 | 愛南基礎工業(株) | 4,644,000 | |
30災第105/4号 | 農道田の窪6号線道路災害復旧工事 | 増中建設(有) | 3,348,000 | |
30災第104/4号 | 農道出奥1号線道路災害復旧工事1工区 | 成和工業(有) | 1,998,000 | |
25 | 30単子建委第25号 | 川上保育所耐震診断及び耐震改修実施設計委託業務 | (株)大野設計 | 3,618,000 |
製造の請負、物品の買入れ、役務の提供その他の契約 | ||||
平成31年3月 | ||||
日 | 工事(業務)番号 | 件名 | 契約の相手方 | 税込落札金額(円) |
14 | 調査用ドローン購入 | 三泰商事(株) | 561,906 | |
19 | 舌田地区スクールタクシー運行業務委託 | (株)富士タクシー | 969 | |
長谷地区スクールタクシー運行業務委託 | アトムタクシー(株) | 980 | ||
中津川地区スクールタクシー運行業務委託 | アトムタクシー(株) | 1,008 | ||
26 | 再生紙購入 | (株)丸越 | 3,222,234 (箱あたり) |
|
平成31年度八幡浜市指定ごみ袋配達業務 | (有)エーデル企画 本社営業所 |
745,200 | ||
八幡浜市内小学校及び中学校教育用コンピュータソフトウェアライセンス契約更新業務 | 四国通建(株) 八幡浜営業所 |
375,300 | ||
八幡浜市内小学校及び中学校コラボノートRforSchoolライセンス契約更新業務 | 四国通建(株) 八幡浜営業所 |
132,192 | ||
予第1号 | 予防接種ワクチン購入(四種混合ワクチン) | (株)アスティス 大洲支店 |
6,998 (本あたり) |
|
予第8号 | 予防接種ワクチン購入(Hibワクチン) | (株)よんやく 大洲支店 |
4,471 (本あたり) |
|
予第7号 | 予防接種ワクチン購入(BCGワクチン) | (株)幸耀 愛媛営業部 大洲営業所 |
3,218 (本あたり) |
|
予第10号 | 予防接種ワクチン購入(ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン) | (株)アスティス 大洲支店 |
12,960 (本あたり) |
|
予第4号 | 予防接種ワクチン購入(不活化ポリオワクチン) | (株)幸耀 愛媛営業部 大洲営業所 |
5,886 (本あたり) |
|
予第9号 | 予防接種ワクチン購入(小児用肺炎球菌ワクチン) | (株)よんやく 大洲支店 |
7,776 (本あたり) |
|
予第2号 | 予防接種ワクチン購入(三種混合ワクチン) | (株)アスティス 大洲支店 |
1,620 (本あたり) |
|
予第6号 | 予防接種ワクチン購入(日本脳炎ワクチン) | (株)よんやく 大洲支店 |
3,477 (本あたり) |
|
予第11号 | 予防接種ワクチン購入(水痘ワクチン) | (株)よんやく 大洲支店 |
4,838 (本あたり) |
|
予第12号 | 予防接種ワクチン購入(B型肝炎ワクチン) | 四国アルフレッサ(株) 南予支店 |
1,306,789 | |
予第5号 | 予防接種ワクチン購入(麻しん・風しんワクチン) | 四国アルフレッサ(株) 南予支店 |
2,597,983 | |
予第3号 | 予防接種ワクチン購入(二種混合ワクチン) | (株)よんやく 大洲支店 |
365,472 | |
消石灰購入 | (有)笠井商店 | 47,520 (tあたり) |
||
液体キレート購入 | (株)ヨコハタ | 637 (kgあたり) |
||
助剤購入 | (有)笠井商店 | 144,720 (tあたり) |
||
平成31年度大島区一般廃棄物(陸上)運搬業務 | (有)八幡浜クリーン | 498,960 | ||
平成31年度 コンピュータウイルス対策ソフト更新業務 | 日本電気(株) 松山支店 |
627,648 | ||
ばい煙及びダイオキシン類等調査測定業務 | 三浦工業(株) 環境事業本部三浦環境科学研究所環境営業部 |
1,922,400 | ||
27 | 合併処理委第1号 | 合併浄化槽維持管理業務(A-1) | 八西水質管理(株) | 780,192 |
合併処理委第2号 | 合併浄化槽維持管理業務(A-2) | (有)村上水道工業所 | 734,940 | |
合併処理委第3号 | 合併浄化槽維持管理業務(A-3) | 八幡浜水質管理(株) | 680,400 | |
合併処理委第4号 | 合併浄化槽維持管理業務(A-4) | (有)八西環境管理センター | 659,880 | |
合併処理委第5号 | 合併浄化槽維持管理業務(A-5) | (有)新堂設備工業所 | 602,640 | |
合併処理委第6号 | 合併浄化槽維持管理業務(B-1) | (有)南予水質管理 | 673,380 | |
合併処理委第7号 | 合併浄化槽維持管理業務(B-2) | (有)八西環境管理センター | 632,880 | |
合併処理委第8号 | 合併浄化槽維持管理業務(B-3) | 八幡浜水質管理(株) | 584,280 | |
合併処理委第9号 | 合併浄化槽清掃業務A | (有)安全衛生社 | 1,267,920 | |
合併処理委第10号 | 合併浄化槽清掃業務B | (有)安全衛生社 | 1,251,720 | |
合併処理委第11号 | 合併浄化槽清掃業務C | 長田衛生社(有) | 1,243,080 | |
合併処理委第12号 | 合併浄化槽清掃業務D | 長田衛生社(有) | 1,239,840 | |
合併処理委第13号 | 合併浄化槽清掃業務E | 井上衛生社 | 1,227,960 | |
合併処理委第14号 | 合併浄化槽清掃業務F | (有)安全衛生社 | 1,217,160 | |
合併処理委第15号 | 合併浄化槽清掃業務G | (有)安全衛生社 | 1,216,080 |
平成30年度 |
|
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 財政課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5996
FAX:0894-22-5995
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード