記事番号: 1-651
公開日 2020年02月27日
リンク文書は入札状況詳細です。閲覧には別途「Adobe Reader」が必要です。
建設工事、測量・建設コンサルタント等業務 | ||||
令和2年2月 |
||||
日 | 工事(業務)番号 | 工事(業務)名 | 落札業者 | 税込落札金額(円) |
4 | 01単財建委第16号 | 市営須川団地3棟1階6号火災現場修繕工事 | (株)中井建設 | 5,346,000 |
30災第8/4号 | 奥地区農地災害復旧工事2工区 | (株)永咲工業 | 11,077,000 | |
30災第4/4号 | 防川地区農地災害復旧工事 | 成和工業(有) | 7,612,000 | |
30災第12/4号 | 合田地区農地災害復旧工事2工区 | 増中建設(有) | 6,644,000 | |
30災第9/4号 | 松岡地区農地災害復旧工事 | 愛南基礎工業(株) | 6,611,000 | |
01単生建委第54号 | 市民スポーツセンター雨漏り修繕工事 | (有)矢野商会 | 3,410,000 | |
6 | 元都総委第2号 | 街路3.5.4清水三島線 物件調査算定委託業務 | (株)芙蓉コンサルタント | 748,000 |
緊砂補第61号 | 日之地地区がけ崩れ防災対策工事 | (株)永咲工業 | 10,120,000 | |
13 | 01委第62号 | 磯津地区公民館駐車場整備工事 | 建商(株) | 3,025,000 |
25 | 30災国補第3348号 | 市道新堂線道路災害復旧工事 | (株)新光建設 | 13,200,000 |
30災国補第3355号 | 市道白尾夜昼峠線道路災害復旧工事 | 西伸建設(有) | 10,120,000 | |
30災国補第3361号 | 市道川上双岩線道路災害復旧工事 | 第一建設(有) | 6,963,000 | |
30災国補第4303号 | 市道鼓尾上線道路災害復旧工事 | 明和建設(有) | 6,347,000 | |
30災国補第4304号 | 市道磯崎喜木津線道路災害復旧工事 | 増中建設(有) | 3,531,000 | |
30災国補第4296号 | 市道駄場清水西之河内線道路災害復旧工事 | 成和工業(有) | 2,156,000 | |
01港長単第3号 | 八幡浜港鯛引桟橋鋼板更新工事 | 堀田建設(株) | 4,807,000 | |
27 | 01国補子建委第63号 | 川上保育所耐震改修工事 | 谷野建設(株) | 11,660,000 |
01国補生建委第56号 | 日土小学校美観向上整備事業塗装改修工事 | (株)武内塗装 | 13,717,000 |
製造の請負、物品の買入れ、役務の提供その他の契約 | ||||
令和2年2月 | ||||
日 | 工事(業務)番号 | 件名 | 契約の相手方 | 税込落札金額(円) |
平成31年・令和元年度 |
|
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 財政課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5996
FAX:0894-22-5995
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード