記事番号: 1-1221
公開日 2020年04月08日
リンク文書は入札状況詳細です。閲覧には別途「Adobe Reader」が必要です。
建設工事、測量・建設コンサルタント等業務 | ||||
令和2年3月 |
||||
日 | 工事(業務)番号 | 工事(業務)名 | 落札業者 | 税込落札金額(円) |
3 | 30災第118/4号 | 出の奥地区水路災害復旧工事 | (株)永咲工業 | 3,608,000 |
30災第108/4号 | 磯岡地区軌条災害復旧工事 | 愛南基礎工業(株) | 3,426,500 | |
19 | 01道交改第1号 | 市道双岩南久米線I工区道路改良工事 | (株)新光建設 | 29,150,000 |
01道交改第3号 | 市道高城名坂線道路改良工事 | (有)松田組 | 29,150,000 | |
01道交改第2号 | 市道大平高野地線道路改良工事 | (株)新光建設 | 19,580,000 |
製造の請負、物品の買入れ、役務の提供その他の契約 | ||||
令和2年3月 | ||||
日 | 工事(業務)番号 | 件名 | 契約の相手方 | 税込落札金額(円) |
10 | 角膜形状/屈折力解析装置一式の購入 | (株)アーガス・ビー・エム・シー | 3,960,000 | |
微量血液凝固計の購入 | (株)カワニシ 松山支店 |
1,053,800 | ||
17 | 01単教第6号 | 市内小中学校教育用情報環境整備事業 | アカマツ(株) 八幡浜営業所 |
3,080,000 |
24 | 再生紙購入 | (株)丸越 | 3,484,800 (あたり) |
|
八幡浜市内小学校及び中学校教育用コンピュータソフトウェアライセンス契約更新業務 | アカマツ(株) 八幡浜営業所 |
382,250 | ||
八幡浜市内小学校及び中学校コラボノートRforSchoolライセンス契約更新業務 | アカマツ(株) 八幡浜営業所 |
134,640 | ||
双岩地区スクールバス運行業務委託 | 八幡浜観光バス(株) | 10,780 | ||
— | 八幡浜港周辺交通誘導警備業務 | 愛媛綜合警備保障(株) | 1,540,000 | |
八幡浜市議会本会議(定例会、臨時会)会議録作成業務委託 | (株)議事録発行センター | 1,444,850 | ||
予第1号 | 予防接種ワクチン購入(四種混合ワクチン) | (株)アスティス 大洲支店 |
7,128 (本あたり) |
|
予第2号 | 予防接種ワクチン購入(Hibワクチン) | (株)よんやく 大洲支店 |
4,554 (本あたり) |
|
予第3号 | 予防接種ワクチン購入(BCGワクチン) | (株)幸耀 愛媛営業部 大洲営業所 |
3,278 (本あたり) |
|
予第4号 | 予防接種ワクチン購入(ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン) | (株)アスティス 大洲支店 |
13,200 (本あたり) |
|
予第5号 | 予防接種ワクチン購入(不活化ポリオワクチン) | (株)幸耀 愛媛営業部 大洲営業所 |
5,995 (本あたり) |
|
予第6号 | 予防接種ワクチン購入(小児用肺炎球菌ワクチン) | (株)よんやく 大洲支店 |
7,920 (本あたり) |
|
予第7号 | 予防接種ワクチン購入(三種混合ワクチン) | (株)アスティス 大洲支店 |
1,650 (本あたり) |
|
予第8号 | 予防接種ワクチン購入(日本脳炎ワクチン) | (株)よんやく 大洲支店 |
3,542 (本あたり) |
|
予第9号 | 予防接種ワクチン購入(水痘ワクチン) | (株)よんやく 大洲支店 |
4,928 (本あたり) |
|
予第10号 | 予防接種ワクチン購入(B型肝炎ワクチン) | 四国アルフレッサ(株) 南予支店 |
1,191,850 | |
予第11号 | 予防接種ワクチン購入(麻しん・風しんワクチン) | 四国アルフレッサ(株) 南予支店 |
2,646,094 | |
予第12号 | 予防接種ワクチン購入(二種混合ワクチン) | (株)よんやく 大洲支店 |
386,430 | |
25 | 令和2年度八幡浜市指定ごみ袋配達業務 | (有)井上運送 | 752,400 | |
消石灰購入 | (有)笠井商店 | 51,590 (tあたり) |
||
液体キレート購入 | (株)池田喜伴商店 | 654 (kgあたり) |
||
助剤購入 | (有)笠井商店 | 151,800 (tあたり) |
||
令和2年度八幡浜市火葬場「やすらぎ聖苑」燃料灯油購入 | 八幡浜漁業協同組合 石油部 |
81 (リットルあたり) |
||
令和2年度最終処分場関係水質検査業務 | エヌエス環境(株) 松山営業所 |
979,000 | ||
令和2年度八幡浜市一般廃棄物最終処分場水質分析業務 | エヌエス環境(株) 松山営業所 |
440,000 | ||
令和2年度八幡浜市河川水質検査業務 | 帝人エコ・サイエンス(株) 松山事業所 |
128,700 | ||
ばい煙及びダイオキシン類等調査測定業務 | 帝人エコ・サイエンス(株) 松山事業所 |
1,771,000 | ||
令和2年度八幡浜市一般廃棄物最終処分場・浸出液処理施設維持管理業務 | (株)ダイキアクシス | 1,320,000 | ||
26 | 02合併処理委第1号 | 合併浄化槽維持管理業務(A-1) | (有)村上水道工業所 | 772,530 |
02合併処理委第2号 | 合併浄化槽維持管理業務(A-2) | (有)八西環境管理センター | 682,550 | |
02合併処理委第3号 | 合併浄化槽維持管理業務(A-3) | 八西水質管理(株) | 633,930 | |
02合併処理委第4号 | 合併浄化槽維持管理業務(A-4) | 八幡浜水質管理(株) | 614,900 | |
02合併処理委第5号 | 合併浄化槽維持管理業務(A-5) | (有)南予水質管理 | 546,590 | |
02合併処理委第6号 | 合併浄化槽維持管理業務(B-1) | 八西水質管理(株) | 557,700 | |
02合併処理委第7号 | 合併浄化槽維持管理業務(B-2) | (有)南予水質管理 | 517,440 | |
02合併処理委第8号 | 合併浄化槽維持管理業務(B-3) | (有)村上水道工業所 | 481,470 | |
02合併処理委第9号 | 合併浄化槽清掃業務A | (有)安全衛生社 | 549,351 | |
02合併処理委第10号 | 合併浄化槽清掃業務B | (有)安全衛生社 | 549,351 | |
02合併処理委第11号 | 合併浄化槽清掃業務C | (有)安全衛生社 | 549,351 | |
02合併処理委第12号 | 合併浄化槽清掃業務D | (有)安全衛生社 | 549,351 | |
02合併処理委第13号 | 合併浄化槽清掃業務E | (有)安全衛生社 | 498,201 | |
(仮称)文化活動センター備品購入業務(音響機材・楽器) | (有)カジタ楽器店 | 15,015,000 | ||
(仮称)文化活動センター備品購入業務(一般事務用品) | (株)丸越 | 9,845,000 | ||
(仮称)文化活動センター備品購入業務(ロビー・ホワイエ等) | (株)丸越 | 6,875,000 | ||
(仮称)文化活動センター備品購入業務(美術館関連) | むつみやBM | 6,050,000 | ||
27 | 広報やわたはま及びやわたはま議会だより印刷業務 | (株)豊予社 | 5,845,180 | |
令和2年度 コンピュータウイルス対策ソフト更新業務 | 日本電気(株) 松山支店 |
648,411 | ||
人・農地問題解決加速化支援事業(人・農地プラン)アンケート整理業務委託 | (株)パスコ 愛媛支店 |
2,464,000 | ||
02水委単第1号 | 八幡浜市浄配水場等運転管理業務委託 | (株)デンカ | 62,590,000 | |
簡水委単第2号 | 簡易水道事業公営企業会計システム構築業務 | (株)ぎょうせい 四国支社 |
7,997,000 |
平成31年・令和元年度 |
|
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 財政課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5996
FAX:0894-22-5995
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード