記事番号: 1-1249
公開日 2021年04月20日
リンク文書は入札状況詳細です。閲覧には別途「Adobe Reader」が必要です。
建設工事、測量・建設コンサルタント等業務 | ||||
令和3年3月 | ||||
日 | 工事(業務)番号 | 工事(業務)名 | 落札業者 | 税込落札金額(円) |
2 | 02道交改第4号 | 市道双岩南久米線I工区道路改良工事(その2) | (株)新光建設 | 27,500,000 |
02橋維補第2号 | 東上橋橋梁修繕工事 | 丸五建設(有) | 7,502,000 | |
02災第1/4号 | 横畑地区農地災害復旧工事 | 増中建設(有) | 2,587,200 | |
11 | 02国補生建委第41号-2 | 川之石地区交流拠点施設駐車場舗装工事 | 建商(株) | 4,070,000 |
22 | 02国補港建委第39号 | 八幡浜港可動橋操作室建築工事 | 堀田建設(株) | 57,750,000 |
02土総第2号 | 八幡浜市建設残土処理場築造工事 | 瀬戸建設(株) | 53,900,000 | |
02道交改第3号 | 市道大平高野地線道路改良工事 | (株)新光建設 | 33,330,000 | |
02河整第13号 | 高野地地区水路補修工事 | 成和工業(有) | 3,069,000 | |
02公管第2号 | 市民スポーツパーク冒険ゾーントイレ改修工事 | 谷野建設(株) | 2,926,000 | |
02道交改委第2号 | 市道大平高野地線横断函渠実施設計業務 | (株)荒谷建設コンサルタント 四国支社 |
3,025,000 |
製造の請負、物品の買入れ、役務の提供その他の契約 | ||||
令和3年3月 | ||||
日 | 工事(業務)番号 | 件名 | 契約の相手方 | 税込落札金額(円) |
4 | 02国補学建委第50号 | 松蔭小学校仮設校舎賃貸借契約 | 日成ビルド工業(株) 松山支店 |
16,280,000 |
23 | 再生紙購入 | (株)丸越 | 3,484,250 (あたり) |
|
八幡浜市内小学校及び中学校教育用コンピュータソフトウェアライセンス契約更新業務 | 四国通建(株) 八幡浜営業所 |
358,600 | ||
八幡浜市内小学校及び中学校コラボノートRforSchoolライセンス契約更新業務 | 四国通建(株) 八幡浜営業所 |
126,720 | ||
- | 消石灰購入 | (株)池田喜伴商店 | 52,910 (tあたり) |
|
- | 助剤購入 | (有)笠井商店 | 158,400 (tあたり) |
|
- | 液体キレート購入 | (株)池田喜伴商店 | 654 (kgあたり) |
|
予第1号 | 予防接種ワクチン購入(四種混合ワクチン) | (株)アスティス 大洲支店 |
7,128 (本あたり) |
|
予第4号 | 予防接種ワクチン購入(ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン) | (株)アスティス 大洲支店 |
13,200 (本あたり) |
|
予第2号 | 予防接種ワクチン購入(Hibワクチン) | (株)よんやく 大洲支店 |
4,554 (本あたり) |
|
予第3号 | 予防接種ワクチン購入(BCGワクチン) | (株)幸耀 愛媛営業部 大洲営業所 |
3,278 (本あたり) |
|
予第5号 | 予防接種ワクチン購入(不活化ポリオワクチン) | (株)幸耀 愛媛営業部 大洲営業所 |
5,995 (本あたり) |
|
予第6号 | 予防接種ワクチン購入(小児用肺炎球菌ワクチン) | (株)よんやく 大洲支店 |
7,920 (本あたり) |
|
予第7号 | 予防接種ワクチン購入(三種混合ワクチン) | (株)アスティス 大洲支店 |
1,650 (本あたり) |
|
予第13号 | 予防接種ワクチン購入(ロタリックス1価) | (株)よんやく 大洲支店 |
10,659 (本あたり) |
|
予第9号 | 予防接種ワクチン購入(水痘ワクチン) | (株)よんやく 大洲支店 |
4,928 (本あたり) |
|
予第10号 | 予防接種ワクチン購入(B型肝炎ワクチン) | 四国アルフレッサ(株) 南予支店 |
1,172,424 | |
予第14号 | 予防接種ワクチン購入(ロタテック5価) | (株)幸耀 愛媛営業部 大洲営業所 |
5,632 (本あたり) |
|
予第8号 | 予防接種ワクチン購入(日本脳炎ワクチン) | (株)よんやく 大洲支店 |
3,542 (本あたり) |
|
予第11号 | 予防接種ワクチン購入(麻しん・風しんワクチン) | 四国アルフレッサ(株) 南予支店 |
2,448,094 | |
予第12号 | 予防接種ワクチン購入(二種混合ワクチン) | (株)よんやく 大洲支店 |
343,860 | |
24 | 03漁集委第1号 | 漁業集落排水処理施設管理業務委託 | (有)南予水質管理 | 3,719,100 |
03合併処理委第1号 | 合併浄化槽維持管理業務(A-1) | 八幡浜水質管理(株) | 1,279,850 | |
03合併処理委第2号 | 合併浄化槽維持管理業務(A-2) | 八西水質管理(株) | 1,109,460 | |
03合併処理委第3号 | 合併浄化槽維持管理業務(A-3) | (有)村上水道工業所 | 1,085,150 | |
03合併処理委第4号 | 合併浄化槽維持管理業務(A-4) | (有)八西環境管理センター | 1,102,750 | |
03合併処理委第5号 | 合併浄化槽維持管理業務(A-5) | 八幡浜水質管理(株) | 1,025,750 | |
03合併処理委第6号 | 合併浄化槽維持管理業務(B-1) | (有)南予水質管理 | 881,980 | |
03合併処理委第7号 | 合併浄化槽維持管理業務(B-2) | (有)村上水道工業所 | 789,800 | |
03合併処理委第8号 | 合併浄化槽維持管理業務(B-3) | 八西水質管理(株) | 666,600 | |
03合併処理委第9号 | 合併浄化槽維持管理業務(B-4) | (有)八西環境管理センター | 730,950 | |
03漁集委第2号 | 漁業集落排水処理施設清掃業務委託 | 井上衛生社 | 2,772,000 | |
03合併処理委第10号 | 合併浄化槽清掃業務A | (有)安全衛生社 | 1,347,500 | |
03合併処理委第11号 | 合併浄化槽清掃業務B | (有)安全衛生社 | 1,347,500 | |
03合併処理委第12号 | 合併浄化槽清掃業務C | (有)安全衛生社 | 1,347,500 | |
03合併処理委第13号 | 合併浄化槽清掃業務D | (有)安全衛生社 | 1,329,900 | |
03合併処理委第14号 | 合併浄化槽清掃業務E | (有)安全衛生社 | 1,327,700 | |
03合併処理委第15号 | 合併浄化槽清掃業務F | (有)安全衛生社 | 1,327,700 | |
03合併処理委第16号 | 合併浄化槽清掃業務G | 井上衛生社 | 1,320,000 | |
03処理場委第1号 | 八幡浜市下水道施設管理業務 | (株)日本管財環境サービス 松山営業所 |
534,600,000 | |
25 | - | 令和3年度大島区一般廃棄物(陸上)運搬業務 | (有)エーデル企画 本社営業所 |
616,000 |
- | 令和3年度八幡浜市指定ごみ袋配達業務 | (有)エーデル企画 本社営業所 |
748,000 | |
- | 令和3年度旧最終処分場関係水質検査業務 | エヌエス環境(株) 松山営業所 |
957,000 | |
- | 令和3年度八幡浜市一般廃棄物最終処分場水質分析業務 | エヌエス環境(株) 松山営業所 |
429,000 | |
- | 令和3年度八幡浜市河川水質検査業務 | 帝人エコ・サイエンス(株) 松山事業所 |
229,900 | |
- | ばい煙及びダイオキシン類等調査測定業務 | 帝人エコ・サイエンス(株) 松山事業所 |
1,815,000 | |
- | 令和3年度八幡浜市一般廃棄物最終処分場・浸出液処理施設維持管理業務 | (株)ダイキアクシス | 1,320,000 | |
- | 八幡浜南環境センター焼却灰等運搬及び処分業務 | 別添参照 | 62,528,400 | |
26 | 市立八幡浜総合病院施設維持管理業務 | 芙蓉メンテナンス(株) | 42,900,000 | |
市立八幡浜総合病院清掃業務 | 芙蓉メンテナンス(株) | 36,300,000 | ||
八幡浜庁舎建築保全(設備メンテナンス)業務 | 芙蓉メンテナンス(株) | 8,360,000 | ||
八幡浜庁舎建築保全(清掃)業務 | 太平ビルサービス(株) 松山支店 |
8,791,200 | ||
八幡浜庁舎建築保全(環境衛生)業務 | 太平ビルサービス(株) 松山支店 |
2,079,000 | ||
八幡浜市民図書館建築保全業務 | (有)アーバンビルサービス | 5,390,000 | ||
八幡浜市文化会館建築保全業務 | (有)トキワ | 4,378,000 | ||
八幡浜市民文化活動センター建築保全業務 | 芙蓉メンテナンス(株) | 3,938,000 | ||
八幡浜市保健福祉総合センター建築保全業務 | (有)トキワ | 2,585,000 | ||
03港特市単委第1号 | 八幡浜市観光センター 清掃及び環境衛生管理業務 | 芙蓉メンテナンス(株) | 2,200,000 | |
八幡浜市役所保内庁舎建築保全業務 | (有)アーバンビルサービス | 1,650,000 | ||
八幡浜港周辺交通誘導警備業務 | 愛媛綜合警備保障(株) | 1,685,750 | ||
30 | 令和3年度 コンピュータウイルス対策ソフト更新業務 | 日本電気(株) 松山支店 |
753,522 |
令和2年度 |
|
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 財政課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5996
FAX:0894-22-5995
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード