記事番号: 1-673
公開日 2021年04月30日
リンク文書は入札状況詳細です。閲覧には別途「Adobe Reader」が必要です。
建設工事、測量・建設コンサルタント等業務 | ||||
令和3年4月 | ||||
日 | 工事(業務)番号 | 工事(業務)名 | 落札業者 | 税込落札金額(円) |
6 | 2災国補第3095号 | 市道奥上線道路災害復旧工事 | 明和建設(有) | 6,270,000 |
02単災第80号 | 市道横尾地1号線災害復旧工事に伴う仮設工事 | (有)大成工業 | 4,895,000 | |
27 | 02港整第3号、03港整第1号 | 八幡浜港フェリー岸壁築造工事(その8) | 堀田建設(株) | 887,700,000 |
03港長単第1号 | 内港物揚場電気防食更新工事(その3) | 瀬戸建設(株) | 22,550,000 |
製造の請負、物品の買入れ、役務の提供その他の契約 | ||||
令和3年4月 | ||||
日 | 工事(業務)番号 | 件名 | 契約の相手方 | 税込落札金額(円) |
1 | 03漁市単委第1号 | 大島漁港再整備工事に伴う浮防波堤管理委託業務 | 堀田建設(株) | 37,950,000 |
6 | 03都総第1号 | 舟木谷川排砂ポンプ場機械設備保守点検業務 | 石垣メンテナンス(株) 四国支店 |
2,090,000 |
八幡浜市民文化活動センター舞台照明器具購入 | 三徳電機(株) | 8,998,000 | ||
8 | 令和3年度 水道メーター(新品購入下取り方式)の購入 | 愛知時計電機(株) 高松営業所 |
2,822,270 (個あたり) |
|
13 | 神越コミュニティ公園植物管理業務 | ヤシロ農園(有) | 7,700,000 | |
03公委第3号 | 王子の森公園及びであい公園植栽管理業務 | 二宮造園 | 5,500,000 | |
03公委第2号 | 諏訪崎保全林保育業務 | (株)四洲園 | 5,170,000 | |
03委第2号 | 八幡浜庁舎緑地管理業務 | ヤシロ農園(有) | 2,530,000 | |
03港委第1号 | 港湾臨港道路等植栽維持管理業務 | (有)日進緑地 | 1,320,000 | |
03公委第4号 | 北浜公園植栽管理業務 | 横平農園(有) | 1,210,000 | |
八幡浜南環境センター不燃物等運搬及び処分業務 | (株)西田興産 | 23,006,500 | ||
15 | 公用車(商業用軽バン)購入 | 八幡浜日整自動車工業(株) | 944,471 | |
令和3年度八幡浜市火葬場「やすらぎ聖苑」燃料灯油購入 | 三原産業(株) Dr.Drive八幡浜店 |
90 (リットルあたり) |
||
22 | 八幡浜浄化センター高分子凝集剤購入 | (株)池田喜伴商店 | 1,507 (Kgあたり) |
|
八幡浜浄化センターポリ硫酸第二鉄購入 | (株)日本管財環境サービス 松山営業所 |
56 (kgあたり) |
||
保内浄化センターポリ硫酸第二鉄購入 | (株)日本管財環境サービス 松山営業所 |
67 (kgあたり) |
||
真穴浄化センターポリ塩化アルミニウム購入 | (株)日本管財環境サービス 松山営業所 |
121 (Kgあたり) |
||
八幡浜浄化センター放流水滅菌用薬剤購入 | (株)ヨコハタ | 62 (Kgあたり) |
||
27 | 令和3年度 八幡浜市指定ごみ袋製造業務 | (株)ヨコハタ | 6,184,750 | |
令和3年度八幡浜浄化センター燃料用A重油購入 | 川之石石油販売(株) | 86 (リットルあたり) |
||
03施設委第1号 | 八幡浜市公共下水道施設水質分析業務委託 | エヌエス環境(株) 松山営業所 |
1,573,000 | |
28 | 水道事業公営企業会計システム更新業務 | (株)ぎょうせい 四国支社 |
10,274,000 |
令和3年度 |
|
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 財政課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5996
FAX:0894-22-5995
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード