記事番号: 1-426
公開日 2021年12月13日
「令和2年国勢調査」の人口・世帯数確定値について
地区名 | 令和2年 | 平成27年 | 増減 | |||
人口 | 世帯数 | 人口 | 世帯数 | 人口 増減数 |
世帯数 増減数 |
|
八幡浜市 | 31,987 | 14,413 | 34,951 | 14,995 | △ 2,964 | △ 582 |
旧八幡浜市 | 22,927 | 10,439 | 25,305 | 10,940 | △ 2,378 | △ 501 |
旧保内町 | 9,060 | 3,974 | 9,646 | 4,055 | △ 586 | △ 81 |
地区名 | 令和2年 | |
人口(男) | 人口(女) | |
八幡浜市 | 14,971 | 17,016 |
旧八幡浜市 | 10,648 | 12,279 |
旧保内町 | 4,323 | 4,737 |
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 総務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5988
FAX:0894-24-0610