記事番号: 1-1063
公開日 2021年12月13日
八幡浜市人口の推移(旧八幡浜市+旧保内町)
調査年 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 備考 |
令和2年 | 14,413 | 31,987 | 14,971 | 17,016 | |
平成27年 | 14,995 | 34,951 | 16,282 | 18,669 | |
平成22年 | 15,849 | 38,370 | 17,766 | 20,604 | |
平成17年 | 16,273 | 41,264 | 19,044 | 22,220 | |
平成12年 | 16,755 | 44,206 | 20,393 | 23,813 | |
平成07年 | 17,067 | 47,410 | 21,892 | 25,518 | |
平成02年 | 17,141 | 50,271 | 23,215 | 27,056 | |
昭和60年 | 17,539 | 53,622 | 25,020 | 28,602 | |
昭和55年 | 17,478 | 55,757 | 26,135 | 29,622 | |
昭和50年 | 16,841 | 56,964 | 26,461 | 30,503 | |
昭和45年 | 16,158 | 58,545 | 26,726 | 31,819 | |
昭和40年 | 15,837 | 62,715 | 28,797 | 33,918 | |
昭和35年 | 15,415 | 67,173 | 31,263 | 35,910 | |
昭和30年 | 14,958 | 71,987 | 34,039 | 37,948 |
資料:国勢調査(各年10月1日現在)
旧八幡浜市人口の推移
調査年 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 備考 |
令和2年 | 10,439 | 22,927 | 10,648 | 12,279 | |
平成27年 | 10,940 | 25,305 | 11,684 | 13,621 | |
平成22年 | 11,750 | 28,204 | 12,911 | 15,293 | |
平成17年 | 12,269 | 30,857 | 14,100 | 16,757 | |
平成12年 | 12,744 | 33,285 | 15,201 | 18,084 | |
平成07年 | 13,028 | 35,891 | 16,467 | 19,424 | |
平成02年 | 13,269 | 38,550 | 17,716 | 20,834 | |
昭和60年 | 13,721 | 41,600 | 19,364 | 22,236 | |
昭和55年 | 13,769 | 43,823 | 20,541 | 23,282 | |
昭和50年 | 13,399 | 45,259 | 21,062 | 24,197 | |
昭和45年 | 12,921 | 46,903 | 21,425 | 25,478 | |
昭和40年 | 12,580 | 50,005 | 22,947 | 27,058 | |
昭和35年 | 11,990 | 52,527 | 24,419 | 28,108 | |
昭和30年 | 11,482 | 55,471 | 26,256 | 29,215 | (2/1 日土・真穴・川上・双岩合併) |
昭和25年 | 8,433 | 39,932 | 18,872 | 21,060 | |
昭和15年 | 6,758 | 31,728 | 15,120 | 16,608 | |
昭和10年 | 6,537 | 30,500 | 14,725 | 15,775 | (2/11 市制実施 舌田・千丈・神山合併) |
昭和5年 | 4,065 | 18,215 | 9,001 | 9,214 | (1/1 矢野崎村合併) |
大正14年 | 2,657 | 11,231 | 5,515 | 5,716 | (H28/3/8 世帯数修正(誤2,757→正2,657)) |
大正9年 | 2,527 | 10,692 | 5,147 | 5,545 |
資料:国勢調査(各年10月1日現在)
旧保内町人口の推移
調査年 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 備考 |
令和2年 | 3,974 | 9,060 | 4,323 | 4,737 | |
平成27年 | 4,055 | 9,646 | 4,598 | 5,048 | |
平成22年 | 4,099 | 10,166 | 4,855 | 5,311 | |
平成17年 | 4,004 | 10,407 | 4,944 | 5,463 | |
平成12年 | 4,011 | 10,921 | 5,192 | 5,729 | |
平成07年 | 4,039 | 11,519 | 5,425 | 6,094 | |
平成02年 | 3,872 | 11,721 | 5,499 | 6,222 | |
昭和60年 | 3,818 | 12,022 | 5,656 | 6,366 | |
昭和55年 | 3,709 | 11,934 | 5,594 | 6,340 | |
昭和50年 | 3,442 | 11,705 | 5,399 | 6,306 | |
昭和45年 | 3,237 | 11,642 | 5,301 | 6,341 | |
昭和40年 | 3,257 | 12,710 | 5,850 | 6,860 | |
昭和35年 | 3,425 | 14,646 | 6,844 | 7,802 | |
昭和30年 | 3,476 | 16,516 | 7,783 | 8,733 | (3/31 喜須来村、宮内村、川之石町、磯津村が合併し、保内町誕生) |
昭和25年 | - | 17,604 | 8,349 | 9,255 | (喜須来村、宮内村、川之石町、磯津村の合計値) |
昭和15年 | 3,145 | 14,726 | 6,847 | 7,879 | |
昭和10年 | - | 14,764 | 6,745 | 8,019 | |
昭和5年 | - | 15,516 | 7,196 | 8,320 | |
大正14年 | 3,374 | 15,967 | 7,245 | 8,722 | |
大正9年 | 3,460 | 16,316 | 7,308 | 9,008 |
資料:国勢調査(各年10月1日現在)
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 総務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5988
FAX:0894-24-0610