記事番号: 1-1062
公開日 2022年12月06日
更新日 2024年11月13日
古いページが表示される場合は、キーボードのF5を押してページ更新を行ってください。
八幡浜市住民基本台帳人口・世帯数の推移
○令和6年 八幡浜市月別集計 資料:住民基本台帳
月 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 詳細(PDF) |
令和5年12月末 | 15,503 | 30,739 | 14,471 | 16,268 | 2023年12月 |
令和6年1月末 | 15,424 | 30,632 | 14,430 | 16,202 | 2024年1月 |
2月末 | 15,398 | 30,552 | 14,404 | 16,148 | 2024年2月 |
3月末 | 15,363 | 30,345 | 14,302 | 16,043 | 2024年3月 |
4月末 | 15,421 | 30,364 | 14,319 | 16,045 | 2024年4月 |
5月末 | 15,410 | 30,311 | 14,297 | 16,014 | 2024年5月 |
6月末 | 15,402 | 30,265 | 14,268 | 15,997 | 2024年6月 |
7月末 | 15,370 | 30,183 | 14,230 | 15,953 | 2024年7月 |
8月末 | 15,356 | 30,127 | 14,208 | 15,919 | 2024年8月 |
9月末 | 15,334 | 30,071 | 14,193 | 15,878 | 2024年9月 |
10月末 | 15,350 | 30,043 | 14,180 | 15,863 | 2024年10月 |
11月末 | |||||
12月末 |
○令和6年八幡浜地区・保内地区別人口・世帯数
月 | 八幡浜地区 | 保内地区 | |||||||
世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | ||
令和5年12月末 | 11,175 | 21,767 | 10,165 | 11,602 | 4,328 | 8,972 | 4,306 | 4,666 | |
令和6年1月末 | 11,111 | 21,678 | 10,129 | 11,549 | 4,313 | 8,954 | 4,301 | 4,653 | |
2月末 | 11,081 | 21,601 | 10,115 | 11,486 | 4,317 | 8,951 | 4,289 | 4,662 | |
3月末 | 11,050 | 21,447 | 10,036 | 11,411 | 4,313 | 8,898 | 4,266 | 4,632 | |
4月末 | 11,079 | 21,457 | 10,047 | 11,410 | 4,342 | 8,907 | 4,272 | 4,635 | |
5月末 | 11,066 | 21,405 | 10,026 | 11,379 | 4,344 | 8,906 | 4,271 | 4,635 | |
6月末 | 11,074 | 21,390 | 10,005 | 11,385 | 4,328 | 8,875 | 4,263 | 4,612 | |
7月末 | 11,043 | 21,314 | 9,968 | 11,346 | 4,327 | 8,869 | 4,262 | 4,607 | |
8月末 | 11,035 | 21,278 | 9,960 | 11,318 | 4,321 | 8,849 | 4,248 | 4,601 | |
9月末 | 11,013 | 21,220 | 9,941 | 11,279 | 4,321 | 8,851 | 4,252 | 4,599 | |
10月末 | 11,032 | 21,218 | 9,939 | 11,279 | 4,318 | 8,825 | 4,241 | 4,584 | |
11月末 | |||||||||
12月末 |
平成29年データ表平成30年データ表平成31年・令和元年データ表令和2年データ表令和3年データ表令和4年データ表令和5年データ表令和6年度データ表 |
○住民基本台帳人口・世帯数の年次推移(平成7年以降) ※各年12月末現在
年次 | 八幡浜市(八幡浜地区+保内地区) | 八幡浜地区 | 保内地区 | |||||||
世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 総数 | 世帯数 | 総数 | |||
7 | 17,666 | 48,075 | 22,282 | 25,793 | 13,445 | 36,355 | 4,221 | 11,720 | ||
8 | 17,649 | 47,450 | 22,026 | 25,424 | 13,438 | 35,815 | 4,211 | 11,635 | ||
9 | 17,614 | 46,877 | 21,802 | 25,075 | 13,425 | 35,392 | 4,189 | 11,485 | ||
10 | 17,610 | 46,282 | 21,555 | 24,727 | 13,412 | 34,918 | 4,198 | 11,364 | ||
11 | 17,526 | 45,644 | 21,257 | 24,387 | 13,307 | 34,319 | 4,219 | 11,325 | ||
12 | 17,491 | 45,027 | 20,951 | 24,076 | 13,241 | 33,756 | 4,250 | 11,271 | ||
13 | 17,444 | 44,462 | 20,719 | 23,743 | 13,185 | 33,291 | 4,259 | 11,171 | ||
14 | 17,443 | 43,914 | 20,463 | 23,451 | 13,154 | 32,800 | 4,289 | 11,114 | ||
15 | 17,442 | 43,283 | 20,194 | 23,089 | 13,119 | 32,238 | 4,323 | 11,045 | ||
16 | 17,393 | 42,730 | 19,926 | 22,804 | 13,064 | 31,838 | 4,329 | 10,892 | ||
17 | 17,345 | 42,111 | 19,610 | 22,501 | 13,020 | 31,336 | 4,325 | 10,775 | ||
18 | 17,328 | 41,528 | 19,344 | 22,184 | 12,966 | 30,786 | 4,362 | 10,742 | ||
19 | 17,276 | 40,952 | 19,054 | 21,898 | 12,871 | 30,238 | 4,405 | 10,714 | ||
20 | 17,168 | 40,268 | 18,696 | 21,572 | 12,750 | 29,618 | 4,418 | 10,650 | ||
21 | 17,112 | 39,768 | 18,475 | 21,293 | 12,673 | 29,130 | 4,439 | 10,638 | ||
22 | 17,040 | 39,218 | 18,247 | 20,971 | 12,600 | 28,669 | 4,440 | 10,549 | ||
23 | 16,935 | 38,652 | 17,943 | 20,709 | 12,467 | 28,152 | 4,468 | 10,500 | ||
24 | 16,974 | 38,145 | 17,720 | 20,425 | 12,476 | 27,695 | 4,498 | 10,450 | ||
25 | 16,875 | 37,378 | 17,411 | 19,967 | 12,403 | 27,165 | 4,472 | 10,213 | ||
26 | 16,772 | 36,710 | 17,126 | 19,584 | 12,291 | 26,615 | 4,481 | 10,095 | ||
27 | 16,579 | 35,931 | 16,803 | 19,128 | 12,151 | 26,006 | 4,428 | 9,925 | ||
28 | 16,436 | 35,245 | 16,470 | 18,775 | 12,033 | 25,465 | 4,403 | 9,780 | ||
29 | 16,267 | 34,546 | 16,138 | 18,408 | 11,865 | 24,876 | 4,402 | 9,670 | ||
30 | 16,159 | 33,850 | 15,796 | 18,054 | 11,785 | 24,341 | 4,374 | 9,509 | ||
31(令和元) | 16,002 | 33,219 | 15,528 | 17,691 | 11,637 | 23,786 | 4,365 | 9,433 | ||
2 | 15,854 | 32,584 | 15,293 | 17,291 | 11,482 | 23,255 | 4,372 | 9,329 | ||
3 | 15,708 | 31,898 | 14,950 | 16,948 | 11,358 | 22,695 | 4,350 | 9,203 | ||
4 | 15,613 | 31,293 | 14,686 | 16,607 | 11,270 | 22,208 | 4,343 | 9,085 | ||
5 | 15,503 | 30,739 | 14,471 | 16,268 | 11,175 | 21,767 | 4,328 | 8,972 |
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 総務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5988
FAX:0894-24-0610
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード