記事番号: 1-4437
公開日 2026年04月17日
リンク文書は入札状況詳細です。閲覧には別途「Adobe Reader」が必要です。
| 建設工事、測量・建設コンサルタント等業務 | ||||
| 令和8年4月 | ||||
| 日 | 工事(業務)番号 | 工事(業務)名 | 落札業者 | 税込落札金額(円) |
| 7 | 08国補子建委第4号-2 | (仮称)八幡浜児童センター新築工事(電気設備工事) | (株)デンカ | 78,805,100 |
| 08国補子建委第4号-3 | (仮称)八幡浜児童センター新築工事(機械設備工事) | (株)井上設備工業 | 57,242,680 | |
| 08土総第1号 | 八幡浜市第二建設残土処理場築造工事 | 瀬戸建設(株) | 44,220,000 | |
| 08道維第1号 | 八幡浜市市道舗装年間維持工事(1工区) | (株)愛亀 南予営業所 |
8,140,000 | |
| 08道維第2号 | 八幡浜市市道舗装年間維持工事(2工区) | 建商(株) | 8,140,000 | |
| 08国補子建委第5号 | (仮称)八幡浜児童センター新築工事監理委託業務 | 眞田井良子建築・まち育て研究所 | 8,800,000 | |
| 14 | 08漁単第1号 | 真穴漁港真網代防波堤チェーン補修工事 | 堀田建設(株) | 11,715,000 |
| 一楽園基幹的設備改良工事に伴う基本設計・発注支援業務 | (株)日産技術コンサルタント 愛媛事務所 |
21,010,000 | ||
| 08建総第1号 | 八幡浜市空家等実態調査委託業務 | (株)八周 | 7,150,000 | |
| 製造の請負、物品の買入れ、役務の提供その他の契約 | ||||
| 令和8年4月 | ||||
| 日 | 工事(業務)番号 | 件 名 | 契約の相手方 | 税込落札金額(円) |
| 9 | ばい煙及びダイオキシン類等調査測定業務 | (株)東洋技研 | 2,695,000 | |
| 08都総第1号 | 舟木谷川排砂ポンプ場 機械設備保守点検業務 | 石垣メンテナンス(株) 四国支店 |
2,365,000 | |
| 令和8年度 水道メーター(新品購入下取り方式)の購入 | 東洋計器(株) 四国支店 |
3,498,000 | ||
|
令和8年度 |
|
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 財政課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5996
FAX:0894-22-5995
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード