公開日 2014年09月19日
議案番号 | 件 名 | 提案理由他 | 審議結果 | |||
報告第2号 | 専決処分の報告について (平成22年度八幡浜市一般会計補正予算(第7号)) |
保健福祉総合センター駐車場改修事業、市道三十人中央線改良事業及び木多町団地集中検針盤改修事業の年度内完成が困難となったことに伴い、繰越明許費を追加したため。 | 原案承認 | |||
報告第3号 | 専決処分の報告について (過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について) |
過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴い、所要の改正を行うため。 | 〃 | |||
報告第4号 | 専決処分の報告について (八幡浜市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について) |
地方税法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、所要の改正を行うため。 | 〃 | |||
報告第5号 | 専決処分の報告について (八幡浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について) |
健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、所要の改正を行うため。 | 〃 | |||
報告第6号 | 専決処分の報告について (八幡浜市市税条例の一部を改正する条例の制定について) |
地方税法の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、所要の改正を行うため。 | 〃 | |||
報告第7号 | 専決処分の報告について (八幡浜市神宮通り福祉会館駐車場内において発生した接触事故に係る相手方との和解及び損害賠償の額の決定について) |
平成23年4月4日午後3時30分ごろ、八幡浜市792番地の1、八幡浜市神宮通り福祉会館駐車場内において発生した市所有車両との接触事故により、駐車中の車両に損害を与えた。このため、相手側に与えた損害に対し、国家賠償法第1条第1項の規定に基づき、その損害を賠償するため。 |
報告 | |||
報告第8号 | 専決処分の報告について (平成23年度八幡浜市一般会計補正予算(第1号)) |
東日本大震災に伴い、職員の派遣旅費を追加したため。 | 原案承認 | |||
報告第9号 | 平成22年度八幡浜市一般会計繰越明許費繰越計算書 | 報告 | ||||
報告第10号 | 平成22年度八幡浜市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書 | 〃 | ||||
報告第11号 | 平成22年度八幡浜市水道事業会計予算繰越計算書 | 〃 | ||||
諮問第2号 | 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて | 候補者 土居洋氏 (谷明則氏 後任) | 異議のない旨答申 | |||
同意案第1号 | 固定資産評価審査委員会委員の選任について | 候補者 門田完司氏 (門田完司氏 後任) | 原案同意 | |||
同意案第2号 | 固定資産評価審査委員会委員の選任について | 候補者 宮崎秀次氏 (宮崎秀次氏 後任) | 〃 | |||
同意案第3号 | 固定資産評価審査委員会委員の選任について | 候補者 三好和夫氏 (三好和夫氏 後任) | 〃 | |||
同意案第4号 | 日土財産区管理委員の選任について | 候補者 菊池忠明氏、井上守夫氏、竹田賢二氏、 坂野廣治氏、二宮徹氏、片野幸重氏、菊池有起氏 (清水守氏、長岡富廣氏、井上守夫氏、竹田賢二氏、坂野廣治氏、二宮徹氏、二宮和夫氏 後任) |
〃 | |||
同意案第5号 | 教育委員会委員の任命について | 候補者 菊池誠氏 (西園寺賢一氏 後任) | 〃 | |||
議案第44号 | 八幡浜市過疎地域自立促進計画の変更について | 平成22年9月28日に議会の議決を得て策定した八幡浜市過疎地域自立促進計画について、計画の一部を変更する必要が生じたため。 | 原案可決 | |||
議案第45号 | 八幡浜市集会施設整備事業分担金徴収条例の制定について | 八幡浜市集落施設整備事業の実施にあたり、利益を受ける者から分担金を徴収するため。 | 〃 | |||
議案第46号 | 八幡浜市下水道条例の一部を改正する条例の制定について | 日本下水道協会愛媛県支部の名称が、平成23年7月1日から愛媛県下水道協会に変わるため。 | 〃 | |||
議案第47号 | 八幡浜市学校給食センター設置条例の一部を改正する条例の制定について | 八幡浜市学校給食センターの移転改築に伴う所要の改正を行うため。 | 〃 | |||
議案第48号 | 平成23年度八幡浜市一般会計補正予算(第2号) | 歳入歳出予算の総額に1,924,118千円を追加し、歳入歳出予算の総額を20,316,223千円とする。 | 〃 | |||
議案第49号 | 平成23年度八幡浜市介護保険特別会計補正予算(第1号) | 歳入歳出予算の総額に3,976千円を追加し、歳入歳出予算の総額を3,663,798千円とする。 | 〃 | |||
議案第50号 | 平成23年度八幡浜市駐車場事業特別会計補正予算(第1号) | 歳入歳出予算の総額に300千円を追加し、歳入歳出予算の総額を101,366千円とする。 | 〃 | |||
議案第51号 | 平成23年度八幡浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号) | 歳入歳出予算の総額から330,300千円を減額し、歳入歳出予算の総額を2,712,275千円とする。 | 〃 | |||
議案第52号 | 平成23年度八幡浜市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計補正予算(第1号) | 歳入歳出予算の総額に2,280千円を追加し、歳入歳出予算の総額を147,017千円とする。 | 〃 | |||
議案第53号 | 平成23年度八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号) | 歳出予算の組み替え | 〃 | |||
議案第54号 | 平成23年度八幡浜市港湾整備事業特別会計補正予算(第1号) | 歳入歳出予算の総額に10,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を78,960千円とする。 | 〃 | |||
議案第55号 | 八幡浜市市税条例の一部を改正する条例の制定について | 鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課する必要があるため。 | 〃 | |||
議案第56号 | 平成23年度八幡浜市一般会計補正予算(第3号) | 歳入歳出予算の総額に288千円を追加し、歳入歳出予算の総額を20,316,511千円とする。 | 〃 | |||
市議会推薦 第1号 |
農業委員会委員の推薦について 岩田功次、上田浩志、二宮雅男、大山政司 |
推薦 | ||||
議員提出議案第3号 | 四国電力伊方原子力発電所の安全確保に関する意見書の提出について | 原案可決 | ||||
議員提出議案第4号 | 伊方原子力発電所の安全確保に関する要請書の提出について | 〃 | ||||
議員提出議案第5号 | 原子力発電安全防災対策特別委員会の設置について | 〃 | ||||
原子力発電安全防災対策特別委員会委員の選任 岩田功次、石崎久次、樋田都、新宮康史、 上田浩志、井上和浩、魚崎清則、二宮雅男、 遠藤素子、清水正治、宇都宮富夫、兵頭孝健、 上田竹則、松本昭子、住和信、中岡庸治、 宮本明裕、大山政司 |
指名推選 | |||||
議員提出議案第6号 | 市立八幡浜総合病院建設特別委員会の設置について | 原案可決 | ||||
市立八幡浜総合病院建設特別委員会委員の選任 岩田功次、石崎久次、樋田都、新宮康史、 上田浩志、井上和浩、魚崎清則、二宮雅男、 遠藤素子、清水正治、宇都宮富夫、兵頭孝健、 上田竹則、松本昭子、住和信、中岡庸治、 宮本明裕、大山政司 |
指名推選 | |||||
議長の辞職について | 許可 | |||||
選挙第1号 | 市議会議長の選挙 宇都宮富夫 | 投票 | ||||
副議長の辞職について | 許可 | |||||
選挙第2号 | 市議会副議長の選挙 井上和浩 | 投票 | ||||
議会運営委員会委員の補充選任 辞任 清水正治、宇都宮富夫 選任 石崎久次、松本昭子 |
互選 | |||||
原子力発電安全防災対策特別委員会委員の補充選任 辞任 宇都宮富夫 選任 萩森良房 |
〃 | |||||
市立八幡浜総合病院建設特別委員会委員の補充選任 辞任 宇都宮富夫 選任 萩森良房 |
〃 | |||||
選挙第3号 | 南予水道企業団議会議員の補欠選挙 宇都宮富夫 | 指名推選 | ||||
選挙第4号 | 愛媛県後期高齢者医療広域連合議員の補欠選挙 宇都宮富夫 | 〃 |
お問い合わせ
議会事務局
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5998
FAX:0894-22-5963