公開日 2014年09月19日
議案番号 | 件 名 | 提案理由他 | 審議結果 | |||
認定第1号 | 平成23年度八幡浜市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定について | 認定 | ||||
認定第2号 | 平成23年度八幡浜市水道事業会計決算の認定について | 〃 | ||||
認定第3号 | 平成23年度市立八幡浜総合病院事業会計決算の認定について | 〃 | ||||
報告第16号 | 専決処分の報告について (平成24年度八幡浜市一般会計補正予算(第5号)) |
衆議院の解散に伴い、衆議院議員選挙が執行されることとなったことにより、選挙執行経費を補正する必要が生じたため。 歳入歳出予算の総額に21,542千円を追加し、歳入歳出予算の総額を19,981,430千円とする。 |
原案承認 | |||
議案第76号 | 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について | 辺地に係る公共的施設の総合整備を行うにあたり、総合整備計画の一部を変更する必要が生じたため。 (喜木津辺地及び磯津辺地に係る計画を追加) |
原案可決 | |||
議案第77号 | 市道路線の認定について | 地域高規格道路「大洲・八幡浜自動車道」八幡浜インターチェンジの整備に伴い、新たに路線の認定を行うため。 (市道谷川線の認定) |
〃 | |||
議案第78号 | 市道路線の変更について | 地域高規格道路「大洲・八幡浜自動車道」八幡浜インターチェンジの整備による道路区域の変更に伴い、路線の起終点等を変更するため。 (市道大平斐光園線の変更) |
〃 | |||
議案第79号 | 「八幡浜市公共下水道八幡浜浄化センターの建設(水処理再構築)工事委託に関する協定について」の議決変更について | 入札減少金により、委託金額に変更が生じたため。 669,000,000円 → 583,100,000円 |
〃 | |||
議案第80号 | 八幡浜市財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 地域主権改革一括法の施行に伴い、地方公共団体の財政の健全化に関する法律が改正され、国に対して普通財産等の譲与等ができることとなったため。 | 〃 | |||
議案第81号 | 八幡浜市防災会議条例の一部を改正する条例の制定について | 災害対策基本法の改正に伴い、所要の改正を行うため。 | 〃 | |||
議案第82号 | 八幡浜市災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定について | 災害対策基本法の改正に伴い、所要の改正を行うため。 | 〃 | |||
議案第83号 | 八幡浜市営住宅等の整備基準を定める条例の制定について | 地域主権改革一括法の施行に伴い、公営住宅法が改正され、公営住宅の整備に関する基準が条例に委任されることとなったため。 | 〃 | |||
議案第84号 | 八幡浜市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について | 地域主権改革一括法の施行に伴い、公営住宅法が改正され、公営住宅の入居収入基準等が条例に委任されることとなったため。 | 〃 | |||
議案第85号 | 八幡浜市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について | 八幡浜市立日土保育所の定員変更、八幡浜市立真網代保育所の名称変更及び八幡浜市立舌田保育所の廃止に伴う所要の改正を行うため。 (日土保育所の定員変更(20人→30人)、真網代保育所の名称変更 (→真穴保育所)及び舌田保育所の廃止) |
〃 | |||
議案第86号 | 八幡浜市立へき地保育所条例を廃止する条例の制定について | 八幡浜市立へき地保育所条例を廃止するため。 | 〃 | |||
議案第87号 | 八幡浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について | 地域主権改革一括法の施行に伴い、介護保険法が改正され、指定地域密着型サービスに従事する従業員及びその員数に関する基準並びに指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準が条例に委任されることとなったため。 | 〃 | |||
議案第88号 | 八幡浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について | 地域主権改革一括法の施行に伴い、介護保険法が改正され、指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業員及びその員数に関する基準、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに事業の設備及び運営に関する基準が条例に委任されることとなったため。 | 〃 | |||
議案第89号 | 八幡浜市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の制定について | 地域主権改革一括法の施行に伴い、介護保険法が改正され、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業所の入所定員並びに指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の申請者の資格が条例に委任されることとなったため。 | 〃 | |||
議案第90号 | 八幡浜市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 地域主権改革一括法の施行に伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者が有すべき資格が条例に委任されることとなったこと及び資源ごみの収集又は運搬に対して罰則を科することとするため。 (資源ごみの持ち去りを禁止し、違反者を5万円以下の過料に処する。) |
〃 | |||
議案第91号 | 八幡浜市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 土地改良法の改正に伴い、所要の改正を行うため。 | 〃 | |||
議案第92号 | 八幡浜市市道の構造の技術的基準を定める条例の制定について | 地域主権改革一括法の施行に伴い、道路方が改正され、市道の構造の技術的基準が条例に委任されることとなったため。 | 〃 | |||
議案第93号 | 八幡浜市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定について | 地域主権改革一括法の施行に伴い、道路法が改正され、市道に設置する道路標識の寸法及び文字の大きさが条例に委任されることとなったため。 | 〃 | |||
議案第94号 | 八幡浜市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例の制定について | 地域主権改革一括法の施行に伴い、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が改正され、市道の構造に関する基準が条例に委任されることとなったため。 | 〃 | |||
議案第95号 | 八幡浜市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制定について | 地域主権改革一括法の施行に伴い、河川法が改正され、準用河川における河川管理施設等の構造基準が条例に委任されることとなったため。 | 〃 | |||
議案第96号 | 八幡浜市下水道条例の一部を改正する条例の制定について | 地域主権改革一括法の施行に伴い、下水道法が改正され、公共下水道の構造の技術上の基準等が条例に委任されることとなったため。 | 〃 | |||
議案第97号 | 八幡浜市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について | 地域主権改革一括法の施行に伴い、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が改正され、特定公園施設の設置に関する基準が条例に委任されることとなったため。 | 〃 | |||
議案第98号 | 八幡浜市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について | 地域主権改革一括法の施行に伴い、都市公園法が改正され、都市公園の配置及び規模に関する技術的基準等が条例に委任されることとなったため。 | 〃 | |||
議案第99号 | 八幡浜市水道法施行条例の制定について | 地域主権改革一括法の施行に伴い、水道法が改正され、布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格が条例に委任されることとなったため。 | 〃 | |||
議案第100号 | 平成24年度八幡浜市一般会計補正予算(第6号) | 歳入歳出予算の総額に688,771千円を追加し、歳入歳出予算の総額を20,670,201千円とする。 | 〃 | |||
議案第101号 | 平成24年度八幡浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) | 歳入歳出予算の総額に31,365千円を追加し、歳入歳出予算の総額を5,986,756千円とする。 | 〃 | |||
議案第102号 | 平成24年度八幡浜市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) | 歳入歳出予算の総額から6,707千円を減額し、歳入歳出予算の総額を578,806千円とする。 | 〃 | |||
議案第103号 | 平成24年度八幡浜市介護保険特別会計補正予算(第3号) | 歳入歳出予算の総額に8,065千円を追加し、歳入歳出予算の総額を4,006,332千円とする。 | 〃 | |||
議案第104号 | 平成24年度八幡浜市介護サービス事業特別会計補正予算(第1号) | 歳入歳出予算の総額から992千円を減額し、歳入歳出予算の総額を35,714千円とする。 | 〃 | |||
議案第105号 | 平成24年度八幡浜市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号) | 歳入歳出予算の総額に208千円を追加し、歳入歳出予算の総額を52,198千円とする。 | 〃 | |||
議案第106号 | 平成24年度八幡浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号) | 歳入歳出予算の総額に8,617千円を追加し、歳入歳出予算の総額を2,342,088千円とする。 | 〃 | |||
議案第107号 | 平成24年度八幡浜市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計補正予算(第1号) | 歳入歳出予算の総額から9,562千円を減額し、歳入歳出予算の総額を143,083千円とする。 | 〃 | |||
議案第108号 | 平成24年度八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計補正予算(第2号) | 歳入歳出予算の総額に2,180千円を追加し、歳入歳出予算の総額を61,356千円とする。 | 〃 | |||
議案第109号 | 平成24年度八幡浜市水道事業会計補正予算(第2号) | 予算額 14,123千円追加 | 〃 | |||
議案第110号 | 平成24年度市立八幡浜総合病院事業会計補正予算(第2号) | 予算額 51,108千円追加 | 〃 | |||
議案第111号 | 「八幡浜漁港高度衛生管理型荷捌所建築主体工事請負契約の締結について」の議決変更について | 工事内容の一部変更により、契約金額に変更が生じたため。 1,297,393,000円 → 1,322,809,000円 |
〃 | |||
議案第112号 | 「八幡浜漁港高度衛生管理型荷捌所機械設備工事請負契約の締結について」の議決変更について | 工事内容の一部変更により、契約金額に変更が生じたため。 202,650,000円 → 215,461,000円 |
〃 | |||
議案第113号 | 指定管理者の指定について | (指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称) 八幡浜市地域交流拠点施設のうち、みなと交流館、 公衆用トイレ、沖新田緑地公園及びその他の施設 (指定管理者となる団体) 代表団体 八幡浜市字海老崎216番地4 特定非営利活動法人 港まちづくり八幡浜 理事長 谷本 訓男 構成団体 八幡浜市向灘3058番地 八幡浜元気プロジェクト 代表者 濵田 規史 (指定の期間) 平成25年4月1日から平成28年3月31日まで |
継続審査 | |||
請願第20号 | 脱原発と再生可能エネルギーへの転換を求める請願書 | 不採択 | ||||
請願第21号 | 安全・安心社会を実現するため公務・公共サービスの体制・機能の充実を求める請願書 | 〃 | ||||
請願第22号 | MV−22オスプレイの配備撤回と低空飛行訓練の中止を求める意見書採択についての請願 | 〃 | ||||
請願第23号 | 安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・大幅増員を求める請願書 | 〃 | ||||
委員会提出 議案第1号 |
八幡浜市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定について | 八幡浜市の行財政改革や人口減を考慮し、八幡浜市議会議員の定数を現行より3人削減しようとするため。 | 原案可決 | |||
議員提出議案第4号 | 八幡浜市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について | 地方自治法の改正に伴い、所要の改正を行うため。 | 〃 | |||
議員提出議案第5号 | 八幡浜市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について | 地方自治法の改正に伴い、所要の改正を行うため。 | 〃 | |||
議会閉会中における継続審査について | 〃 |
お問い合わせ
議会事務局
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5998
FAX:0894-22-5963