公開日 2016年11月16日
TOP | 本会議 | 一般質問 | 議員名簿 | 委員会 | 行政視察受入 | 議会だより | 陳情・請願 | 議会のしくみ | 議長交際費 |
□ 本会議の状況 (H17.08.28~H21.08.27) |
年 | 月(日) | 区分 | 日程 | 議案 | 会 議 録 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
議案の提出 | 一般質問(1) | 一般質問(2) | 質疑 | 採決 | |||||
21 | 6月 | 日程/議案 | 6/8 | 6/11 | 6/15 | 6/23 | |||
5/28 | 臨時 | 日程/議案 | 5/28 | ||||||
3月 | 日程/議案 | 3/2 | 3/5 | 3/6 | 3/18 | ||||
2/20 | 臨時 | 日程/議案 | 2/20 | ||||||
20 | 12月 | 日程/議案 | 12/1 | 12/4 | 12/8 | 12/17 | |||
9月 | 日程/議案 | 9/8 | 9/11 | 9/16 | 9/25 | ||||
6/23 | 臨時 | 日程/議案 | 6/23 | ||||||
6月 | 日程/議案 | 6/9 | |||||||
3月 | 日程/議案 | 3/3 | 3/6 | 3/10 | 3/19 | ||||
19 | 12月 | 日程/議案 | 12/4 | 12/10 | 12/11 | 12/19 | |||
9月 | 日程/議案 | 9/10 | 9/13 | 9/18 | 9/27 | ||||
6月 | 日程/議案 | 6/15 | 6/20 | 6/21 | 6/28 | ||||
3月 | 日程/議案 | 3/5 | 3/8 | 3/9 | 3/12 | 3/20 | |||
2/5 | 臨時 | 日程/議案 | 2/5 | ||||||
18 | 12月 | 日程/議案 | 12/4 | 12/7 | 12/8 | 12/18 | |||
9月 | 日程/議案 | 9/11 | 9/14 | 9/19 | 9/26 | ||||
6月 | 日程/議案 | 6/12 | 6/15 | 6/19 | 6/27 | ||||
3月 | 日程/議案 | 3/6 | 3/9 | 3/10 | 3/13 | 3/22 | |||
17 | 12月 | 日程/議案 | 12/5 | 12/8 | 12/12 | 12/21 | |||
11/24 | 臨時 | 日程/議案 | 11/24 | ||||||
9月 | 日程/議案 | 9/12 | 9/15 | 9/20 | 9/27 | ||||
9/6 | 臨時 | 日程/議案 | 9/6 |
お問い合わせ
議会事務局
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5998
FAX:0894-22-5963