公開日 2016年11月16日
TOP | 本会議 | 一般質問 | 議員名簿 | 委員会 | 行政視察受入 | 議会だより | 陳情・請願 | 議会のしくみ | 議長交際費 |
□ 本会議の状況 (H21.08.28~H25.08.27) |
年 | 月(日) | 区分 | 日程 | 議案 | 会 議 録 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
議案の提出 | 一般質問(1) | 一般質問(2) | 質疑 | 採決 | |||||
25 | 6月 | 日程 | 議案 | 6/4 | 6/10 | 6/11 | 6/13 | 6/21 | |
3月 | 日程 | 議案 | 3/4 | 3/7 | 3/8 | 3/11 | 3/25 | ||
1/16 | 臨時 | 日程 | 議案 | 1/16 | |||||
24 | 12月 | 日程 | 議案 | 12/3 | 12/10 | 12/13 | 12/20 | ||
9月 | 日程 | 議案 | 9/4 | 9/10 | 9/11 | 9/13 | 9/20 | ||
6月 | 日程 | 議案 | 6/5 | 6/11 | 6/14 | 6/21 | |||
3月 | 日程 | 議案 | 3/6 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/23 | ||
23 | 12月 | 日程 | 議案 | 12/6 | 12/12 | 12/15 | 12/21 | ||
11/24 | 臨時 | 日程 | 議案 | 11/24 | |||||
9月 | 日程 | 議案 | 9/6 | 9/12 | 9/13 | 9/15 | 9/22 | ||
8/17 | 臨時 | 日程 | 議案 | 8/17 | |||||
7/22 | 臨時 | 日程 | 議案 | 7/22 | |||||
6月 | 日程 | 議案 | 6/7 | 6/13 | 6/16 | 6/23 | |||
3月 | 日程 | 議案 | 3/8 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/25 | ||
2/14 | 臨時 | 日程 | 議案 | 2/14 | |||||
1/31 | 臨時 | 日程 | 議案 | 1/31 | |||||
22 | 12月 | 日程 | 議案 | 12/6 | 12/9 | 12/10 | 12/13 | 12/21 | |
11/26 | 臨時 | 日程 | 議案 | 11/26 | |||||
9月 | 日程 | 議案 | 9/13 | 9/16 | 9/17 | 9/21 | 9/28 | ||
6月 | 日程 | 議案 | 6/14 | 6/17 | 6/18 | 6/21 | 6/29 | ||
5/20 | 臨時 | 日程 | 議案 | 5/20 | |||||
3月 | 日程 | 議案 | 3/3 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/18 | ||
21 | 12月 | 日程/議案 | 12/7 | 12/10 | 12/11 | 12/14 | 12/22 | ||
11/25 | 臨時 | 日程/議案 | 11/25 | ||||||
9月 | 日程/議案 | 9/14 | 9/17 | 9/18 | 9/24 | 10/1 | |||
9/4 | 臨時 | 日程/議案 | 9/4 |
お問い合わせ
議会事務局
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5998
FAX:0894-22-5963