公開日 2021年08月28日
更新日 2025年09月18日
TOP | 本会議 | インターネット 録画中継 |
議員名簿 | 委員会・会派 | 行政視察 受入 |
議会だより | 陳情・請願 | 議会のしくみ | 議長交際費 | 政務活動費 |
議員名簿 |
(議員任期:令和7年8月28日~令和11年8月27日)
議長 | 菊池 彰 |
副議長 | 田中繁則 |
氏名 | 杉山 啓(すぎやま けい) |
当選回数 | 1 |
党派 | 無所属 |
会派 | - |
所属委員会 | 総務産業委員会、予算委員会 |
住所(行政区) |
五反田(五反田川筋上) ※住所の一部非公開 |
HPアドレス | https://politics.k-sgym1116.online |
氏名 | 竹内 優美子(たけうち ゆみこ) |
当選回数 | 1 |
党派 | 無所属 |
会派 | - |
所属委員会 | 総務産業委員会、予算委員会 |
住所(行政区) | 日土町6番耕地3394番地(日土町瀬田) |
HPアドレス | - |
氏名 | 宮本 知里(みやもと ちさと) |
当選回数 | 1 |
党派 | 無所属 |
会派 | - |
所属委員会 | 民生文教委員会、予算委員会 |
住所(行政区) |
大平(大平16) ※住所の一部非公開 |
HPアドレス | http://www.instagram.com/chisato_miyamoto/ |
氏名 | 鎌田 浩(かまだ ひろし) |
当選回数 | 1 |
党派 | 無所属 |
会派 | - |
所属委員会 | 民生文教委員会、予算委員会 |
住所(行政区) | 日土町2番耕地251番地17(日土町新堂) |
HPアドレス | - |
氏名 | 井上 剛(いのうえ つよし) |
当選回数 | 2 |
党派 | 無所属 |
会派 | - |
所属委員会 | 民生文教委員会、予算委員会(副委員長)、議会運営委員会 |
住所(行政区) | 若山3番耕地573番地2(若山奥谷) |
HPアドレス | - |
氏名 | 攝津 眞澄(せっつ ますみ) |
当選回数 | 2 |
党派 | 無所属 |
会派 | - |
所属委員会 | 民生文教委員会(委員長)、予算委員会、議会運営委員会 |
住所(行政区) |
江戸岡一丁目 (江戸岡一丁目) ※住所の一部非公開 |
HPアドレス | https://www.facebook.com/masumi.settsu |
氏名 | 平野 良哉(ひらの よしや) |
当選回数 | 2 |
党派 | 無所属 |
会派 | - |
所属委員会 | 総務産業委員会(委員長)、予算委員会、議会運営委員会 |
住所(行政区) |
舌間(舌間1) ※住所の一部非公開 |
HPアドレス | - |
氏名 | 田中 繁則(たなか しげのり) 副議長 |
当選回数 | 2 |
党派 | 無所属 |
会派 | - |
所属委員会 | 民生文教委員会、予算委員会、議会運営委員会 |
住所(行政区) |
川上町(川名津中組) ※住所の一部非公開 |
HPアドレス | - |
氏名 | 遠藤 綾(えんどう あや) |
当選回数 | 3 |
党派 | 日本共産党 |
会派 | - |
所属委員会 | 民生文教委員会、予算委員会 |
住所(行政区) |
松柏(千丈駅前) ※住所の一部非公開 |
HPアドレス | https://ayaendo.net |
氏名 | 菊池 彰(きくち あきら) 議長 |
当選回数 | 3 |
党派 | 無所属 |
会派 | - |
所属委員会 | 総務産業委員会、予算委員会 |
住所(行政区) | 日土町6番耕地709番地(日土町久保田) |
HPアドレス | - |
氏名 | 西山 一規(にしやま かずのり) |
当選回数 | 4 |
党派 | 無所属 |
会派 | - |
所属委員会 | 民生文教委員会(副委員長)、予算委員会、議会運営委員会 |
住所(行政区) | 保内町川之石3番耕地8番地4(川之石本町) |
HPアドレス | - |
氏名 | 佐々木 加代子(ささき かよこ) |
当選回数 | 4 |
党派 | 公明党 |
会派 | - |
所属委員会 | 総務産業委員会(副委員長)、予算委員会、議会運営委員会(委員長) |
住所(行政区) |
五反田(五反田湯島) ※住所の一部非公開 |
HPアドレス | https://www.komei.or.jp/km/yawatahama-sasaki-kayoko/ |
氏名 | 平家 恭治(へいけ きょうじ) |
当選回数 | 4 |
党派 | 無所属 |
会派 | - |
所属委員会 | 総務産業委員会、予算委員会(委員長)、議会運営委員会(副委員長) |
住所(行政区) | 保内町宮内6番耕地445番地(宮内両家) |
HPアドレス | - |
氏名 | 上田 浩志(うえだ ひろし) |
当選回数 | 7 |
党派 | 無所属 |
会派 | - |
所属委員会 | 総務産業委員会、予算委員会 |
住所(行政区) | 向灘832番地2(中浦5) |
HPアドレス | - |
氏名 | 宮本 明裕(みやもと あきひろ) |
当選回数 | 11 |
党派 | 無所属 |
会派 | - |
所属委員会 | 総務産業委員会、予算委員会 |
住所(行政区) | 矢野町四丁目1132番地5(矢野町四丁目) |
HPアドレス | - |
お問い合わせ
議会事務局
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5998
FAX:0894-22-5963