庁舎・出張所
施設名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
八幡浜市役所八幡浜庁舎 | 796-8501 | 北浜1-1-1 | 0894-22-3111 |
八幡浜市役所保内庁舎 | 796-0292 | 保内町宮内1-260 | 0894-22-3111 |
八幡浜市双岩出張所 | 796-8035 | 若山2-33-4 | 0894-22-4301 |
〃 真穴出張所 | 796-8054 | 穴井3-796-19 | 0894-28-0022 |
〃 日土出張所 | 796-0170 | 日土町2-262-2 | 0894-26-0302 |
〃 磯津出張所 | 796-0203 | 保内町磯崎1369-1 | 0894-35-0001 |
生活環境
施設名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
八幡浜市環境センター | 796-8035 | 若山9-40 | 0894-23-0053 |
浄化センター | 796-8008 | 栗野浦574-77 | 0894-24-7255 |
八幡浜市火葬場「やすらぎ聖苑」 | 796-8035 | 若山9-49-1 | 0894-20-0212 |
消防本部 | 796-0010 | 松柏丙796 | 0894-22-0119 |
第二分署 | 796-0202 | 保内町宮内1-509-1 | 0894-36-3119 |
八西衛生(一楽園) | 796-0111 | 保内町喜木1-5-2 | 0894-36-1020 |
八西CATV | 796-0312 | 伊方町川永田1534-1 | 0894-38-2211 |
一次救急休日・夜間診療所 | 796-0003 | 大平1-638 | 0894-24-1199 |
シーロード八幡浜 | 796-0001 | 向灘2935 | 0894-24-5111 |
社会福祉協議会 | 796-0010 | 松柏乙1101 | 0894-23-2940 |
社会福祉協議会支所 | 796-0202 | 保内町宮内1-124-1 | 0894-36-0262 |
南予地方局八幡浜支局 | 796-0048 | 北浜1-3-37 | 0894-22-4111 |
八幡浜商工会議所 | 796-0048 | 北浜3-1-25 | 0894-22-3411 |
保内町商工会 | 796-0201 | 保内町川之石3-25-1 | 0894-36-0519 |
社会教育
施設名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
▼ 公民館案内 ▼ | |||
中央公民館(八幡浜市民文化活動センターコミカン内) | 796-0066 | 本町一丁目62-1 | 0894-21-3335 |
中央公民館保内別館 | 796-0202 | 保内町宮内1-127 | 0894-22-3111 |
白浜地区公民館 | 796-0048 | 北浜1-7-30 | 0894-24-5640 |
松蔭地区公民館 | 796-0067 | 中央168-1 | 0894-24-1130 |
江戸岡地区公民館 | 796-0031 | 江戸岡1253-4 | 0894-24-5635 |
神山地区公民館 | 796-8010 | 元城団地48番地 | 0894-23-0688 |
日土地区公民館 | 796-0170 | 日土町2-262-2 | 0894-26-0934 |
双岩地区公民館 | 796-8035 | 若山2-33-4 | 0894-22-4360 |
大島地区公民館 | 796-8060 | 大島2-101-1 | 0894-28-0608 |
真穴地区公民館 | 796-8054 | 穴井3-796-39 | 0894-29-7018 |
川上地区公民館 | 796-8050 | 川上町川名津甲90 | 0894-27-0500 |
舌田地区公民館 | 796-8041 | 合田1229-1 | 0894-22-1409 |
千丈地区公民館 | 796-0010 | 松柏甲792-3 | 0894-24-5295 |
川之内地区公民館 | 796-8025 | 川之内4-149-4 | 0894-24-5624 |
日土東地区公民館 | 796-0170 | 日土町6-2125-1 | 0894-26-0931 |
喜須来地区公民館 | 796-0112 | 保内町須川78-1 | 0894-36-2836 |
川之石地区公民館(川之石地区交流拠点施設 みなせ) | 796-0201 | 保内町川之石3-11-1 | 0894-36-2837 |
宮内地区公民館 | 796-0202 | 保内町宮内1-535-2 | 0894-36-2838 |
磯津地区公民館 | 796-0203 | 保内町磯崎1369-1 | 0894-35-0215 |
八幡浜市民スポーツセンター | 796-0048 | 北浜1-5-1 | 0894-22-3110 |
八幡浜市民スポーツパーク | 796-8035 | 若山地内 | 0894-22-5595 |
八幡浜市立武道館 | 796-0056 | 愛宕山487 | 0894-24-5813 |
八幡浜市民ギャラリー・郷土資料室 | 796-0066 | 本町一丁目60-1 | 0894-22-0917 |
八幡浜市民文化活動センターコミカン | 796-0066 | 本町一丁目62-1 | 0894-21-3335 |
八幡浜市文化会館「ゆめみかん」 | 796-0202 | 保内町宮内1-118 | 0894-36-3040 |
八幡浜市立市民図書館 | 796-0066 | 本町一丁目60-1 | 0894-22-0917 |
八幡浜市立保内図書館 | 796-0202 | 保内町宮内1-118 | 0894-36-3050 |
八幡浜市青少年センター | 796-0048 | 北浜1-7-30 | 0894-24-1987 |
学校教育
施設名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
▼ 幼稚園案内 ▼ | |||
八幡浜市立保内幼稚園 | 796-0202 | 保内町宮内4-50 | 0894-36-1082 |
▼ 小学校案内 ▼ | |||
八幡浜市立松蔭小学校 | 796-8002 | 広瀬3-4-3 | 0894-22-0212 |
八幡浜市立白浜小学校 | 796-0001 | 向灘3063 | 0894-22-0135 |
八幡浜市立江戸岡小学校 | 796-0031 | 江戸岡1-7-1 | 0894-22-1046 |
八幡浜市立神山小学校 | 796-8010 | 五反田1-154 | 0894-22-0365 |
八幡浜市立千丈小学校 | 796-8020 | 郷4-1 | 0894-22-0644 |
八幡浜市立日土小学校 | 796-0170 | 日土町2-851 | 0894-26-0010 |
八幡浜市立真穴小学校 | 796-8053 | 真網代戊162 | 0894-28-0226 |
八幡浜市立川上小学校 | 796-8050 | 川上町川名津甲305 | 0894-27-0120 |
八幡浜市立双岩小学校 | 796-8035 | 若山3-167 | 0894-22-4302 |
八幡浜市立喜須来小学校 | 796-0111 | 保内町喜木2-224 | 0894-36-0303 |
八幡浜市立川之石小学校 | 796-0201 | 保内町川之石3-300 | 0894-36-0124 |
八幡浜市立宮内小学校 | 796-0202 | 保内町宮内5-46 | 0894-36-0039 |
≪閉校した小学校≫ | |||
八幡浜市立長谷小学校 (平成25年4月1日 千丈小と統合) | |||
八幡浜市立舌田小学校 (平成26年4月1日 神山小と統合) | |||
八幡浜市立日土東小学校 (平成26年4月1日 日土小と統合) | |||
八幡浜市立川之内小学校 (平成27年4月1日 千丈小と統合) | |||
小学校の校区についてはこちら | |||
▼ 中学校案内 ▼ | |||
八幡浜市立愛宕中学校 | 796-0056 | 愛宕335-1 | 0894-22-3166 |
八幡浜市立八代中学校 | 796-8006 | 八代1-2-1 | 0894-22-2360 |
八幡浜市立松柏中学校 | 796-0010 | 松柏甲734-1 | 0894-22-1208 |
八幡浜市立保内中学校 | 796-0201 | 保内町川之石1-243-1 | 0894-36-2345 |
≪閉校した中学校≫ | |||
八幡浜市立双岩中学校 (平成29年4月1日 八代中と統合) | |||
八幡浜市立青石中学校 (平成29年4月1日 保内中と統合) | |||
八幡浜市立真穴中学校 (令和3年4月1日 八代中と統合) | |||
中学校の校区についてはこちら | |||
▼ 給食センター案内 ▼ | |||
八幡浜学校給食センター | 796-0201 | 保内町川之石1-236-48 | 0894-36-0665 |
児童福祉
施設名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
▼ 保育所案内 ▼ | |||
八幡浜市立白浜保育所 | 796-0041 | 裁判所通1550-20 | 0894-22-2454 |
八幡浜市立神山こども園 | 796-8010 | 五反田1-881-2 | 0894-22-1093 |
八幡浜市立千丈保育所 | 796-0011 | 木多町67-1 | 0894-22-2494 |
八幡浜市立愛宕保育所 | 796-0056 | 愛宕487-3 | 0894-22-4623 |
八幡浜市立双岩保育所 | 796-8035 | 若山4-23-3 | 0894-22-4359 |
八幡浜市立川上保育所 | 796-8050 | 川上町川名津甲69-1 | 0894-27-0605 |
八幡浜市立真穴保育所 | 796-8053 | 真網代乙184-3 | 0894-28-0390 |
八幡浜市立日土保育所 | 796-0170 | 日土町8-125-3 | 0894-26-0032 |
八幡浜市立保内保育所 | 796-0202 | 保内町宮内1-37 | 0894-21-2844 |
▼ 子育て施設案内 ▼ | |||
八幡浜児童センター | 796-8008 | 栗野浦463-1 | 0894-22-5171 |
保内児童センター | 796-0202 | 保内町宮内1-36-1 | 0894-21-2846 |
介護福祉
施設名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
保健福祉総合センター | 796-0021 | 松柏乙1101 | 0894-24-6626 |
保内保健福祉センター | 796-0202 | 保内町宮内1-124-1 | 0894-22-3111 |
養護老人ホーム湯島の里 | 796-8010 | 五反田1-806 | 0894-22-0693 |
養護老人ホームあけぼの荘 | 796-0202 | 保内町宮内1-72-1 | 0894-36-0358 |
特別養護老人ホーム青石寮 | 796-0203 | 保内町磯崎2114-3 | 0894-35-0510 |
いきいきプチファーム | 796-0010 | 松柏乙648-1 | 0894-29-1313 |
王子共同作業所 | 796-8006 | 八代39-3 | 0894-22-5685 |
コスモス共同作業所 | 796-0202 | 保内町宮内1-72-1 | 0894-36-0309 |
八幡浜市神宮通り福祉会館 | 796-0024 | 神宮通792-1 | 0894-24-6650 |
八幡浜市ふれあいセンター | 796-8008 | 栗野浦573-1 | 0894-24-2585 |
八幡浜市保内福祉会館 | 796-0202 | 保内町宮内1-130 | 0894-22-3111 |
市立八幡浜総合病院 | 796-8502 | 大平1-638 | 0894-22-3211 |
八幡浜市大島診療所 | 796-8060 | 大島2-101 | 0894-28-0941 |